<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThreeJS &#8211; Natuki Lab.</title>
	<atom:link href="https://tree.moe/tag/threejs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tree.moe</link>
	<description>云端筑梦</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 17:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ThreeJS学习笔记-2【更新中】</title>
		<link>https://tree.moe/three-study-note-2/</link>
					<comments>https://tree.moe/three-study-note-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 13:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[笔记存档]]></category>
		<category><![CDATA[ThreeJS]]></category>
		<category><![CDATA[Web开发]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tree.moe/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[粒子 Particles 创建粒子的方式与网格Mesh是类似的，他需要： 几何体（BufferGeometry &#8230; <a href="https://tree.moe/three-study-note-2/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">ThreeJS学习笔记-2【更新中】</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tree.moe/three-study-note-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ThreeJS学习笔记-1</title>
		<link>https://tree.moe/threejs-study-note-1/</link>
					<comments>https://tree.moe/threejs-study-note-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 11:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[笔记存档]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ThreeJS]]></category>
		<category><![CDATA[Web开发]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tree.moe/?p=696</guid>

					<description><![CDATA[使用AxesHelper 使用AxesHelper可以直观地展示场景内的轴线，帮助定位物体位置 const a &#8230; <a href="https://tree.moe/threejs-study-note-1/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">ThreeJS学习笔记-1</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tree.moe/threejs-study-note-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
